Trip Cost Index 2026
The Guidese Trip Cost Index ranks 72 countries by recorded average daily travel cost per traveler, covering accommodation, food, local transport and activities at budget, mid-range and luxury level. Figures exclude international flights and are compared only within the same currency, never converted.
Which country is cheapest to travel?
- Among countries recorded in USD, Bolivia has the lowest mid-range daily cost at about $60 per traveler.
- Switzerland has the highest mid-range daily cost in this group at about $250 per traveler.
Download the full index as CSV · Licensed CC BY 4.0. Please credit Guidese.
ECB reference rates as of 2026-10-15. Display only; recorded prices are unchanged.
| Currency | Mid-range approx. USD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | EUR | €75 | €175 | €450 | $196.14 |
| Portugal | EUR | €80 | €196 | €535 | $219.68 |
| Bolivia | USD | $26 | $60 | $160 | $60 |
| Kyrgyzstan | USD | $26 | $60 | $150 | $60 |
| Laos | USD | $26 | $60 | $160 | $60 |
| Guatemala | USD | $26 | $65 | $181 | $65 |
| Nepal | USD | $26 | $65 | $169 | $65 |
| Cambodia | USD | $28 | $69 | $181 | $69 |
| India | USD | $26 | $69 | $219 | $69 |
| Uzbekistan | USD | $31 | $69 | $169 | $69 |
| Albania | USD | $35 | $76 | $181 | $76 |
| Sri Lanka | USD | $31 | $76 | $200 | $76 |
| Vietnam | USD | $31 | $76 | $200 | $76 |
| Georgia | USD | $35 | $81 | $190 | $81 |
| Indonesia | USD | $31 | $81 | $250 | $81 |
| Malaysia | USD | $31 | $81 | $200 | $81 |
| Philippines | USD | $31 | $81 | $219 | $81 |
| Cuba | USD | $35 | $85 | $219 | $85 |
| Egypt | USD | $31 | $85 | $250 | $85 |
| Türkiye | USD | $35 | $85 | $219 | $85 |
| Colombia | USD | $35 | $90 | $240 | $90 |
| Morocco | USD | $35 | $90 | $250 | $90 |
| Ecuador | USD | $35 | $95 | $281 | $95 |
| Hungary | USD | $40 | $95 | $219 | $95 |
| Poland | USD | $40 | $95 | $219 | $95 |
| Argentina | USD | $40 | $100 | $281 | $100 |
| Brazil | USD | $40 | $100 | $281 | $100 |
| Cape Verde | USD | $45 | $100 | $250 | $100 |
| Czechia | USD | $45 | $100 | $240 | $100 |
| Montenegro | USD | $45 | $100 | $240 | $100 |
| Panama | USD | $40 | $100 | $281 | $100 |
| Taiwan | USD | $45 | $100 | $231 | $100 |
| Dominican Republic | USD | $45 | $110 | $300 | $110 |
| Mexico | USD | $40 | $110 | $300 | $110 |
| South Africa | USD | $45 | $110 | $300 | $110 |
| Thailand | USD | $41 | $114 | $360 | $114 |
| South Korea | USD | $50 | $115 | $260 | $115 |
| Chile | USD | $50 | $119 | $319 | $119 |
| Jordan | USD | $50 | $119 | $300 | $119 |
| Slovenia | USD | $55 | $119 | $281 | $119 |
| Uganda | USD | $40 | $119 | $400 | $119 |
| Costa Rica | USD | $55 | $131 | $350 | $131 |
| Croatia | USD | $55 | $131 | $300 | $131 |
| Fiji | USD | $50 | $131 | $400 | $131 |
| Greece | USD | $55 | $131 | $319 | $131 |
| Jamaica | USD | $50 | $131 | $350 | $131 |
| Rwanda | USD | $50 | $131 | $600 | $131 |
| Oman | USD | $60 | $140 | $350 | $140 |
| Spain | USD | $60 | $140 | $350 | $140 |
| Germany | USD | $69 | $150 | $319 | $150 |
| Ireland | USD | $69 | $150 | $331 | $150 |
| Kenya | USD | $50 | $150 | $500 | $150 |
| Netherlands | USD | $69 | $150 | $331 | $150 |
| Qatar | USD | $65 | $150 | $381 | $150 |
| Singapore | USD | $69 | $150 | $381 | $150 |
| Finland | USD | $76 | $155 | $340 | $155 |
| Austria | USD | $76 | $160 | $350 | $160 |
| Namibia | USD | $69 | $160 | $419 | $160 |
| Peru | USD | $60 | $161 | $480 | $161 |
| Sweden | USD | $81 | $165 | $360 | $165 |
| Australia | USD | $81 | $169 | $400 | $169 |
| Canada | USD | $81 | $169 | $381 | $169 |
| France | USD | $81 | $169 | $400 | $169 |
| United Arab Emirates | USD | $69 | $169 | $450 | $169 |
| New Zealand | USD | $81 | $181 | $419 | $181 |
| Tanzania | USD | $55 | $181 | $600 | $181 |
| United States | USD | $90 | $190 | $450 | $190 |
| Japan | USD | $90 | $218 | $605 | $218 |
| Norway | USD | $95 | $219 | $481 | $219 |
| Iceland | USD | $110 | $240 | $519 | $240 |
| Botswana | USD | $69 | $250 | $800 | $250 |
| Switzerland | USD | $119 | $250 | $550 | $250 |
